■2013年09月 取引銘柄数:8 損益合計: +312,190  




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 第一三共(4568) 09/02 1,789 9/12 1,789 +121 +6.3% 500 +59,560(940)
2 大日本印刷(7912) 09/03 973 09/17 1,024 +51 +4.9% 1,000 +49,960(1,040)
3 旭化成(3407) 09/05 739 09/09 744 +5 +0.6% 1,000 +4,060(940)
4 大成建設(1801) 09/10 479 09/11 511 +32 +6.2% 1,000 +31,270(730)
5 蝶理(8014) 09/12 1,095 09/27 1,117 +22 +1.9% 500 +10,060(940)
6 あいホールディングス(3076) 09/13 1,051 9/30 1,158 +107 +9.2% 900 +95,260(1,040)
7 新日鉄ソリューション(2327) 09/18 1,939 09/27 1,959 +20 +1.0% 500 +9,060(940)
8 堺化学工業(4078) 09/30 331 10/01 349 +18 +5.1% 3,000 +52,960(1,040)

※09/04 買い推奨 2811 推奨値が付かなかったので見送りました。