■2013年11月 取引銘柄数:13 損益合計: +241,460  




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 江守正二(9963) 11/01 1,685 11/07 1,839 +154 +8.3% 500 +76,060(940)
2 EIZO(6737) 11/05 2,615 11/15 2,628 +22 +0.8% 300 +5,660(940)
3 日成ビルド工業(1916) 11/06 200 11/07 219 +19 +8.6% 4,000 +75,060(940)
4 ローランドディー.ジー. 11/08 3,005 11/25 3,085 +80 +2.5% 300 +23,060(940)
5 鉄建建設(1815) 11/11 327 11/12 323 -4 -1.2% 2,000 -8,940(940)
6 LIXILグループ(5938) 11/13 2,376 11/26 2,596 +220 +8.4% 300 +65,060(940)
7 GCAサヴィアン(2174) 11/19 1,115 11/21 1,066 -49 -4.5% 300 -15,220(520)
8 ベネッセホールディングス(9783) 11/20 3,790 12/03 3,895 +105 +2.6% 100 +9,980(520)
9 セガサミーホールディングス(6460) 11/22 2,646 11/28 2,624 -22 -0.8% 300 -7,540(940)
10 日立建機(6305)

11/25

2,204 11/27 2,193 -11 -0.5% 200 -2,720(520)
11 ミツバ(7280) 11/27 1,638 12/05 1,622 -16 -0.9% 600 -10,540(940)
12 三井化学(4183) 11/28 248 12/03 254 +3 +2.3% 1,000 +5,480(520)
13 三井金属鉱業(5706) 11/29 292 12/09 301 +9 +2.9% 3,000 +26,060(940)