■2014年12月 取引銘柄数:13 損益合計: -42,105  




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 キリンホールディングス(2503) 12/01 1,528 12/08 1,557 +29 +1.8% 600 +16,460(940)
2 旭硝子(5201) 12/02 580 12/15 579 -1 -0.1% 1,000 -1,940(940)
3 住友電気工業(5802) 12/03 1,585 12/11 1,520 -65 -4.2% 600 -39,940(940)
4 日本カーバイド工業(4064) 12/09 254 12/10 248 -6 -2.4% 3,000 -18,940(940)
5 イオンモール(8905) 12/10 2,057 12/11 1,962

-95

-4.8% 100 -9,865(365)
6 キユーピー(2809) 12/11 2,038 12/15 2,201 +163 +7.4% 300 +47,960(940)
7 カプコン(9697) 12/12 1,790 12/18 1,775 -15 -0.8% 500 -8,440(940)
8 スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) 12/16 2,437 12/17 2,437 0 0% 400 -940(940)
9 ファンコミュニケーションズ(2461) 12/17 1,412 12/18 1,415 +3 +0.2% 400 +260(940)
10 大同特殊鋼(5471) 12/19 449 01/07 459 +10 -2.1% 2,000 +19,060(940)
11 太平洋セメント(5233) 12/22 384 01/05 377 -7

-1.8%

2,000 -14,940(940)
12 レンゴー(3941) 12/24 495 01/07 477 -18 -3.7% 1,000 -18,520(520)
13 スルガ銀行(8358) 12/25 2,265 01/07 2,147 -118 -5.4% 100 -12,320(520)