■2015年09月 取引銘柄数:14 損益合計: -151,250  

 




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 大豊建設(1822) 09/01 577 09/07 545 -32 -5.8% 1,000 -32,940(940)
2 宮地エンジニアリング(3431) 09/03 243 09/07 230 -13 -5.6% 4,000 -52,940(940)
3 太陽誘電(6976) 09/04 1,437 09/07 1,366 -71 -5.1% 600 -43,540(940)
4 SMK(6798) 09/08 495 09/09 514 +19 +3.6% 2,000 +36,960(1,040)
5 三愛石油(8097) 09/09 759 09/09 784 +25 +3.1% 1,000 +24,060(940)
6 カネカ(4118) 09/10 919 09/14 912 -7 -0.7% 1,000 -7,940(940)
7 東亜建設工業(1885) 09/10 273 09/14 276 +3 +1.0% 3,000 +8,060(940)
8 大阪有機化学工業(4187) 09/14 634 09/17 615 -19 -3.0% 1,200 -23,740(940)
9 日本航空(9201) 09/15 4,115 10/01 4,247 +132 +3.1% 200 -25,460(940)
10 オプテックス(6914) 09/16 2,324 09/25 2,169 -155 -7.1% 300 -47,440(940)
11 エムティーアイ(9438) 09/17 747 10/01 794 +47 -5.9% 200 +9,190(210)
12 カッパ・クリエイトHD(7421) 09/24 1,275 09/25 1,270 -5 -0.3% 600 -3,940(940)
13 信越ポリマー(7970) 09/28 541 09/29 527 -14 -2.6% 1,800 -26,140(940)
14 カゴメ(2811) 09/30

1,901

10/14

1,972 71 +3.5% 500 +34,560(940)