■2015年10月 取引銘柄数:14 損益合計: +215,340円
取
引 番 号 |
コード
推奨銘柄名 |
購 入 日 |
買値
|
売 却 日 |
売値 | 損益 単価 |
利 率 (%) |
取引 株数 |
損益 (内手数料) |
1 | カルソニックカンセイ(7248) | 10/01 | 912 | 10/09 | 949 | +37 | +3.8% | 1,000 | +36,060(940) |
2 | スクロール(8005) | 10/02 | 442 | 10/16 | 548 | +106 | +19% | 2,000 | +210,960(940) |
3 | 林兼産業(2286) | 10/05 | 145 | 10/06 | 146 | +1 | +0.6% | 4,000 | +3,040(940) |
4 | 長谷工コーポレーション(1808) | 10/07 | 1,383 | 10/08 | 1,347 | -36 | -2.6% | 500 | -18,940(940) |
5 | ファンケル(4921) | 10/09 | 1,777 | 10/14 | 1,859 | +82 | +4.4% | 300 | +23,660(940) |
6 | ヤマトホールディングス(9064) | 10/13 | 2,427 | 10/26 | 2,598 | +171 | +6.5% | 400 | +67,360(1,040) |
7 | デジタルアーツ(2326) | 10/15 | 2,168 | 10/21 | 2,176 | +8 | +0.3% | 200 | +1,080(520) |
8 | サンリオ(8136) | 10/19 | 3,169 | 10/20 | 3,160 | -9 | -0.2% | 300 | -3,640(940) |
9 | 日本航空(9201) | 10/21 | 4,310 | 10/22 | 4,322 | +12 | +0.2% | 200 | +1,460(940) |
10 | 大豊建設(1822) | 10/22 | 542 | 10/27 | 540 | -2 | -0.3% | 1,000 | -2,940(940) |
11 | 日本製紙(3863) | 10/23 | 2,189 | 10/27 | 2,182 | -7 | -0.3% | 400 | -3,740(940) |
12 | 森永製菓(2201) | 10/27 | 581 | 11/06 | 594 | +13 | +2.1% | 1,000 | +12,060(940) |
13 | ベクトル(6058) | 10/28 | 1,815 | 11/05 | 1,674 | -141 | -8.4% | 500 | -71,440(940) |
14 | ヒューリック(3003) | 10/29 | 1,108 | 11/04 | 1,065 | -43 | -4.0% |
900 |
-39,640(940) |