■2016年01月 取引銘柄数:11 損益合計: -146,060  

 




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 住友商事(8053) 01/06 1,233 01/07 1,208 -25 -2.0% 400 -10,520(520)
2 リニカル(2183) 01/07 1,608 01/12 1,477 -131 -9% 300 -39,820(520)
3 ライトオン(7445) 01/12 1,502 01/15 1,388 -114 -8.2% 600 -69,340(940)
4 アドバンテスト(6857) 01/13 968 01/21 956 -12 -1.2% 1,000 -12,940(940)
5 京三製作所(6742) 01/20 332 01/22 322 -10 -3.1% 3,000 -30,940(940)
6 ダイト(4577) 01/21 2,532 01/22 2,638 +106 +4.0% 200 +20,260(940)
7 ソースネクスト(4344) 01/22 482 01/26 502 +20 +3.9% 2,000 +38,960(1,040)
8 ガリバーインターナショナル(7599) 01/25 1,218 02/05 1,149 -69 -6.0% 800

-56,140(940)

9 ドンキHD 01/27 3,870 02/05 3,717 -153 -4.1% 200 -31,540(940)
10 住友大阪セメント(5232) 01/28 466 02/01 495 +29 +5.8% 1,000 +28,480(520)
11 日本水産(1332) 01/29 595 02/01 640 +45 +7.0% 400 +17,480(520)