■2016年12月 取引銘柄数:10 損益合計: +208,790  

 




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 ヤマシンフィルタ(6240) 12/01 1,014 12/02 1,040 +26 +2.5% 900 +22,460(940)
2 マースエンジニアリング(6419) 12/05 2,107 12/08 2,207 +100 +4.5% 400 +39,060(940)
3 日本エンタープライズ(4829) 12/06 281 12/08 277 -4 -1.4% 1,700 -7,320(520)
4 ニホンフラッシュ(7820) 12/08 1,222 12/16 1,298 +76 +5.8% 800 +59,760(1,040)
5 エヌ・ティ・ティ都市開発(8933) 12/09 1,016 12/19 1,097 +81 +7.3% 900 +71,960(940)
6 ココカラファイン(3098) 12/12 4,210 12/20 4,410 +200 +4.5% 100 +19,480(520)
7 はるやま商事(7416) 12/16 852 12/22 848 +4 +0.4% 200

-590(210)

8 メイテック(9744) 12/20 4,300 12/21 4,360 +60 +1.3% 200 +11,060(940)
9 扶桑化学工業(4368) 12/26 2,480 01/10 2,467 -13 -0.5% 400 -6,140(940)
10 帝国電機製作所(6333) 12/28 1,007 01/06 1,007 0 0% 900 -940(940)