■2017年06月 取引銘柄数:16 損益合計: +256,000  

 




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 東洋紡(3101) 06/01 194 06/02 195 +1 +0.5% 5,000 +4,060(940)
2 enish(3667) 06/02 1,665 06/05 1,782 +117 +6.5% 600 +69,160(1,040)
3 三井化学(4183) 06/05 580 06/07 573 -7 -1.2% 1,000 -7,940(940)
4 SUMCO(3436) 06/06 1,910 06/07 1,888 -22 -1.1% 200 -4,920(520)
5 ヨコオ(6800) 06/08 1,471 06/14 1,440 -31 -2.1% 600 -19,540(940)
6 メック(4971) 06/09 1,372 06/12 1,355 -17 -1.2% 300 -5,620(520)
7 ケネディクス(4321) 06/12 562 06/16 557 -5 -0.8% 1,700 -9,440(940)
8 長谷工コーポレーション(1808) 06/13 1,477 06/19 1,468 -9 +0.6% 600 -6,340(940)
9 リブセンス(6054) 06/14 635 06/19 638 +3 +0.4% 1,000 +2,060(940)
10 日立建機(6305) 06/19 2,668 06/27 2,723 +55 +2.0% 300 +15,560(940)
11

メガチップス(6875)

06/20 2,593 06/26 2,876 +283 +9.8% 300 +83,960(940)
12 立花エレテック(8159) 06/21 1,497 06/23 1,532 +35 +2.2% 600 +20,060(940)
13 イーエムシステムズ(4820) 06/26 2,490 06/27 2,571 +81 +3.1% 300 +23,360(940)
14 リオン(6823) 06/27 1,707 07/10 1,765 +58 +3.2% 500 +28,060(940)
15 小松製作所(6301) 06/28 2,787 07/11 2,914 +127 +4.3% 300 +37,160(940)
16 りそなホールディングス(8308) 06/29 612 07/04 633 +21 +3.3% 1,300 +26,360(940)