■2017年10月 取引銘柄数:17 損益合計: +548,970  

 




コード
推奨銘柄名


買値


売値 損益
単価


(%)
取引
株数
損益
(内手数料)
1 デジタルアーツ(2326) 10/02 4,850 10/05 4,695 -155 -3.3% 200 -31,940(940)
2 ネクステージ(3186) 10/03 2,248 10/12 2,760 +512 +18% 400 +203,760(1,040)
3 タカノ(7885) 10/04 1,212 10/05 1,270 +58 +4.5% 500 +28,060(940)
4 アクシアルリテイリング(8255) 10/06 4,295 10/10 4,350 +55 +1.2% 200 +10,060(940)
5 住友ベークライト(4203) 10/10 828 10/11 901 +73 +8.1% 1,000 +72,060(940)
6 東海理化電機製作所(6995) 10/11 2,304 10/16 2,310 +6 +0.2% 300 +860(940)
7 バリューHR(6078) 10/12 4,270 10/13 4,395 +125 +2.8% 200 +24,060(940)
8 ジャパンマテリアル(6055) 10/13 2,785 10/19 2,790 +5 +0.1% 300 +560(940)
9 澁谷工業(6340) 10/16 3,642 10/20 4,020 +378 +9.4% 200 +74,660(940)
10 セントケア・ホールディングス(2374) 10/17 2,681 10/26 2,881 +200 +6.9% 300 +59,060(940)
11 バイタルケーエスケー・HD(3151) 10/18 938 10/20 930 -8 -0.8% 100 -1,010(210)
12 第一三共(4568) 10/23 2,531 10/26 2,508 -23 -0.9% 300 -7,840(940)
13 マクニカ・富士エレHD(3132) 10/25 2,343 10/31 2,773 +430 +15.5% 100 +42,480(520)
14 PCIHD(3918) 10/24 3,125 10/31 3,332 +207 +6.2% 200 +40,460(940)
15 ユアテック(1934)

10/27

972 10/30 1,002 +30 +2.9% 1,000 +28,960(1,040)
16

パーソルHD(2181)

10/30 2,775 11/8 2,838 +63 +2.2% 200 +11,660(940)
17 ユニデンHD(6815) 10/31 364 11/1 356 -8 -2.2% 2,000 -16,940(940)